চৈত্র | ১৪৩১ ১৪৩২ | বৈশাখ | ||||
April - 2025 | ||||||
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 ১৮ | 2 ১৯ | 3 ২০ | 4 ২১ | 5 ২২ |
6 ২৩ | 7 ২৪ | 8 ২৫ | 9 ২৬ | 10 ২৭ | 11 ২৮ | 12 ২৯ |
13 ৩০ | 14 ৩১ | 15 ১ | 16 ২ | 17 ৩ | 18 ৪ | 19 ৫ |
20 ৬ | 21 ৭ | 22 ৮ | 23 ৯ | 24 ১০ | 25 ১১ | 26 ১২ |
27 ১৩ | 28 ১৪ | 29 ১৫ | 30 ১৬ | | | |
| | | | | | |
উদাহরণ ১: শুধু মাত্র বাংলা পঞ্জিকার জন্য নিম্নোক্ত কোডটি কল করুন:
document.write(BanglaMas());
চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ: | শুক্র | শনি |
document.write(oneDay());
উদাহরণ ৩: চলতি মাস:
চৈত্র | ১৪৩১ ১৪৩২ | বৈশাখ | ||||
April - 2025 | ||||||
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 ১৮ | 2 ১৯ | 3 ২০ | 4 ২১ | 5 ২২ |
6 ২৩ | 7 ২৪ | 8 ২৫ | 9 ২৬ | 10 ২৭ | 11 ২৮ | 12 ২৯ |
13 ৩০ | 14 ৩১ | 15 ১ | 16 ২ | 17 ৩ | 18 ৪ | 19 ৫ |
20 ৬ | 21 ৭ | 22 ৮ | 23 ৯ | 24 ১০ | 25 ১১ | 26 ১২ |
27 ১৩ | 28 ১৪ | 29 ১৫ | 30 ১৬ | | | |
| | | | | | |
|
|
|
চৈত্র | ১৪০৯ ১৪১০ | বৈশাখ | ||||
April - 2003 | ||||||
রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 ১৭ | 2 ১৮ | 3 ১৯ | 4 ২০ | 5 ২১ |
6 ২২ | 7 ২৩ | 8 ২৪ | 9 ২৫ | 10 ২৬ | 11 ২৭ | 12 ২৮ |
13 ২৯ | 14 ৩০ | 15 ১ | 16 ২ | 17 ৩ | 18 ৪ | 19 ৫ |
20 ৬ | 21 ৭ | 22 ৮ | 23 ৯ | 24 ১০ | 25 ১১ | 26 ১২ |
27 ১৩ | 28 ১৪ | 29 ১৫ | 30 ১৬ | | | |
| | | | | | |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
©উত্তম সিংহ